A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou novo recorde histórico: o mês de setembro terminou com a abertura de 5.956 novas empresas no Estado do Rio de Janeiro. O número é o maior de todos os meses de setembro, nos 215 anos da Jucerja, e representa um aumento de 11,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram contabilizadas 5.326 novas empresas. Das 5.956 novas empresas registradas em setembro, 5.415 se referem a constituições. Também foram registradas 406 aberturas de filiais e 135 inscrições de transferências.
- Temos implementado medidas e políticas públicas para facilitar a vida do empreendedor fluminense e o resultado tem se refletido, mês a mês, na abertura de cada vez mais empresas no nosso estado. Novos negócios no Rio de Janeiro significam mais empregos gerados e mais renda para os fluminenses – declarou o governador Cláudio Castro.
Nos nove primeiros meses de 2023, a Jucerja registrou 54.838 novos negócios em território fluminense. O resultado é o segundo melhor da história da Junta Comercial, ficando atrás apenas dos nove primeiros meses de 2022, que contabilizou 55.773 empresas abertas.
– Nossa meta é chegar a um número próximo de 75 mil empresas abertas no fim de 2023, uma marca que seria histórica tanto para a Jucerja quanto para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Não medimos esforços para oferecer facilidade, agilidade e menos burocracia para os empreendedores fluminenses e estamos no caminho certo – afirmou o presidente da Jucerja, Sergio Romay.
17 | A política em três vozes no tom da “Sinfonia da União” |
2 | Será que a oposição na Câmara de Campos encolheu? |
26 | Atenção, colegas da imprensa: suicídio não pode ser tratado com sensacionalismo ou entretenimento |
20 | Rio e São Paulo no ranking das cidades mais perigosas do mundo |
13 | Bacellar e Wladimir reúnem seus grupos com objetivo de alinhar estratégias para as eleições deste ano |
14 | Carnaval pré-eleitoral: Em Campos, pré-candidatos aproveitaram a oportunidade e colocaram o bloco na rua |
1 | Fátima Pacheco lança seu vice como pré-candidato a prefeito de Quissamã |
18 | Campos investe em mobilidade e segurança no trânsito |
10 | Ex-candidato da família Bacellar reforça time de Wladimir Garotinho |
15 | Ataques à imprensa como política oficial no legislativo |
4 | O jogo começou |
24 | Wladimir demonstra maturidade e coloca Campos acima de diferenças políticas |
10 | Doce visita dos chineses a Campos |
24 | Articulações do prefeito Wladimir Garotinho constroem pontes e geram grandes resultados para Campos |
23 | O verão mais seguro da história do Farol de São Tomé |
6 | A primeira-dama mais atuante que Campos já viu |
24 | Campos deveria pensar em árvores como infraestrutura e qualidade de vida |
20 | Campos com os cofres cheio e no caminho do crescimento |
26 | Cláudio Castro em Campos para o lançamento das obras do Novo HGG |
19 | A festa com Ceciliano, Bacellar e Pezão |
10 | São João da Barra precisa de mudança |
21 | Prefeito de Campos é vaiado em inauguração de shopping em Guarus |
19 | Cinco dicas para empreender no mundo dos negócios |
7 | Em cinco anos, Picciani recebeu quase R$ 50 milhões da "caixinha da Fetranspor", diz força-tarefa |
Seja o Primeiro a Comentar
Comentar