Você, que deixa o seu dinheiro guardado na conta Nubank, deve estar rindo à toa com o rendimento de 1% todos os meses, não é mesmo?
É por isso que eu compreendo a pergunta: “Qual rende mais: dividendos ou a NuConta?”
Investir em ações? Pra quê, se nos últimos 12 meses ele conseguiu um retorno de 13% sem risco algum, apenas deixando o dinheiro parado na conta do "roxinho"?
.jpg)
Fonte: Bloomberg.
Mas existe um grande problema para esses investidores: a mamata de 1% ao mês com baixo risco vai acabar em breve.
Na última quarta-feira (20), o Banco Central cortou a taxa Selic para 12,75% ao ano e indicou novos cortes nas próximas reuniões.
O Relatório Focus, que mede as expectativas dos economistas para os próximos quatro anos, aponta uma Selic de apenas 9% no final de 2024.
O que você tem a ver com isso? A taxa Selic serve como referência para o rendimento da Conta do Nubank, e também para os vários Fundos DI espalhados por aí. Isso quer dizer que se a Selic continuar caindo, o rendimento desses investimentos lastreados em CDI também serão reduzidos.
Sim, o rendimento hoje ainda é bastante interessante, o que faz muita gente ficar longe da renda variável. Mas não vai demorar muito para que esse rendimento caia cerca de 30%, se a inflação continuar comportada.
É por isso que nesses momentos de redução de juros tende a acontecer uma migração bastante intensa de investidores para a renda variável.
A última vez que entramos em um ciclo de corte de juros foi no fim de 2016:
.jpg)
Fonte: Bloomberg.
Quem recebia mais de 1% ao mês sem risco, começou a ver os rendimentos mensais desabarem e migrou boa parte dos seus investimentos para ações em busca de retornos melhores.
Isso fez a bolsa receber uma enxurrada de dinheiro que antes estava parada em renda fixa, o que ajudou as ações a apresentarem um retorno muito melhor que os investimentos baseados na taxa Selic nos anos seguintes.
.jpg)
Fonte: Bloomberg.
Eu não estou dizendo isso para te assustar. E também não estou sugerindo que você pegue todo o seu dinheiro investido na conta do Nubank ou em qualquer fundo DI para colocar em ações. Afinal de contas, um retorno de 9% ao ano, sem risco algum, não é de se jogar fora.
Mas é importante ter em mente que o rendimento desses investimentos vai cair e, ao mesmo tempo, a queda da Selic começará a deixar mais atrativo o investimento em ações.
Por esse motivo, se você ainda tem quase todo o seu patrimônio investido em renda fixa, é bom começar a migrar pelo menos uma parte dele para a renda variável.
Esperar a Selic recuar para começar a investir em ações pode parecer uma ótima ideia, mas você correrá o risco de pagar muito mais caro por elas lá na frente.
Por Paulo Nascimento Filho, empresário, assessor de investimentos pela Ancord, influenciador e criador de conteúdo sobre finanças e educação financeira.
| 21 | Fórum Econômico de Davos e a tensão na Groenlândia |
| 14 | Por que investidores estão olhando para o consórcio como alternativa ao crédito caro |
| 7 | Venezuela e a Doutrina Monroe 2026 |
| 10 | Balão de ensaio do clã Bolsonaro fura o mercado |
| 3 | Como pagar menos Imposto de Renda usando a Previdência Privada? |
| 19 | Ouro ou dólar: qual rendeu mais nos últimos anos? |
| 12 | Imparável Ibovespa |
| 5 | Política monetária não cede, e fiscal não ajuda |
| 24 | Conta internacional: o que é e como ter a sua |
| 17 | Alto patrimônio x alta renda: existe diferença? |
| 10 | CPF dos imóveis: o que é, qual será o impacto? |
| 3 | Ouro registra novo recorde |
| 27 | Vale a pena investir em ETF irlandês? |
| 20 | Petrobras (PETR4) cai mais de 18% no ano - oportunidade ou armadilha? |
| 13 | Gestão de patrimônio: o que você precisa saber para fazer corretamente? |
| 28 | Seguimos apesar de Brasília |
| 21 | Os caminhos de 2026 |
| 14 | Janela de oportunidade com as pequenas empresas da bolsa |
| 7 | Mudança estrutural nos mercados internacionais? Ibovespa bate S&P500 em abril |
| 30 | Brasileiro considera retorno com investimentos baixo, no entanto a poupança segue como preferência |
| 9 | Guerra comercial abre oportunidade para o Brasil |
| 2 | Não existe almoço grátis |
| 26 | O caso Carrefour e as oportunidades da bolsa |
| 19 | A nova corrida do ouro? |
| 5 | Valorização do Ibovespa mostra como ações estão baratas |
| 29 | Primeira Super Quarta do ano |
| 22 | Donald Trump retorna à Casa Branca |
| 8 | Animados para 2025? |
| 18 | Juro sozinho não será suficiente |
| 11 | Os juros subirão ainda mais? |
| 4 | A realidade se impõe |
| 27 | Aluguel sem fiador ou seguro-fiança? Conheça o TD Garantia |
| 13 | A ótica dos dividendos |
| 6 | Caminhos opostos |
| 25 | Corte de juros nos EUA é benéfico, mas não resolve tudo |
| 18 | O que esperar de mais uma Super Quarta? |
| 11 | Depois da farra sempre vem alguma ressaca |
| 4 | A ilusão da notícia |
| 28 | Perspectivas para as taxas de juros |
| 21 | Recorde no Ibovespa |
| 14 | Um novo paradigma a caminho? |
| 7 | Pânico nos mercados globais. Existe razão para tamanha histeria? |
| 31 | Agronegócio é alternativa para investidores |
| 24 | Economia brasileira com crescimento sustentável ou voo de galinha? |
| 10 | Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos |
| 3 | Segunda metade do ano |
| 26 | Bolsa tem boas oportunidades para os pacientes |
| 19 | Conservadorismo necessário |
| 12 | Juros e inflação nos EUA definirão rumo dos mercados no curto prazo |
| 5 | Nosso dilema do prisioneiro |
| 29 | Como a desancoragem das expectativas atrapalha a queda dos juros no Brasil |
| 22 | Debêntures incentivadas em evidência |
| 15 | Bolsa barata basta? |
| 8 | Conservadorismo e cautela |
| 1 | O mal não falado |
| 27 | Não chegue no fim da festa |
| 20 | Super Quarta quente |
| 13 | Reserva de valor: até onde vão o ouro e o bitcoin? |
| 6 | Petrobras e seu recorde de valor de mercado |
| 28 | Petróleo: a principal commodity |
| 21 | Investimentos inteligentes: planeje sua viagem dos sonhos |
| 7 | Como vencer o medo de investir? |
| 31 | Aquela velha roupa vermelha |
| 24 | 2024 é ano de eleições. A mais importante não será no Brasil |
| 17 | Commodities em baixa |
| 10 | Ressaca pós-virada? |
| 20 | Dicas para controlar os gastos de fim de ano |
| 13 | Última Super Quarta do ano |
| 6 | Lições valiosas de Charlie Munger |
| 20 | Cenário de juros tende a ficar cada vez mais propício para os ativos de risco |
| 13 | Existe fórmula mágica para ganhar dinheiro com ações? |
| 6 | Meta de déficit zero em 2024? |
| 26 | Comprar imóvel ou investir em fundos imobiliários? |
| 19 | Em busca de um porto seguro |
| 12 | Mais pra cá do que pra lá |
| 5 | Como investir com foco no longo prazo no Brasil? |
| 15 | Como saber se uma ação está cara ou barata? |
| 8 | Investir é um teste de resiliência |
| 1 | Semana dos Bancos Centrais |
| 21 | Renda fixa segue como “queridinha” em 2023 |
| 14 | Menino ou adulto Haddad? |
| 7 | Fuja dos golpes: não se deixe levar por promessas de dinheiro fácil |
| 26 | Benefícios do planejamento sucessório: conheça mais! |
| 19 | Quais os riscos de investir em FIIs? |
| 13 | Viver de renda? Confira o passo-a-passo para chegar lá! |
| 31 | Contra o consenso |
| 24 | BTG lança plataforma cripto |
| 17 | Preparado para as propagandas eleitorais? |
| 10 | Um pouco de previsibilidade |
| 3 | Preparados para o mês de agosto? |
| 27 | A proteção ficou mais cara, mas continua essencial |
| 20 | Fundos imobiliários X Imóveis |
| 13 | Renda fixa continua atraente. Mas e a bolsa? |
| 6 | Cenário macro para 2º semestre |
| 25 | Uma boa notícia para os fundos imobiliários |
| 18 | O médico e o monstro |
| 11 | O fim da era do dinheiro de graça |
| 4 | A maré baixa mostrará quem está nadando pelado |
| 27 | Todos os caminhos levam à inflação |
| 20 | O alerta vem da China, "de novo" |
| 13 | Insurtechs? Esse seguro está diferente |
| 6 | Consórcio é mais vantajoso que outras aplicações financeiras? |
| 30 | Irmãos a obra: análise de balanços |
| 23 | Com qual frequência você muda de opinião? |
| 15 | A Super-Quarta |
| 9 | Mulheres: com toda crise, uma oportunidade |
| 2 | Investindo em tempos de guerra |
| 23 | A sorte está lançada |
| 16 | Value investing is back |
| 9 | Mudanças e algumas tensões no ar |
| 2 | A política monetária brasileira sob os holofotes |
| 26 | NF Notícias estreia coluna de economia com Paulo Nascimento Filho |
Seja o Primeiro a Comentar
Comentar