Value investing trata-se de uma estratégia de investimentos que prega compra de empresas baratas. A partir da lista de companhias classificadas pelo seu múltiplo de preço sobre lucro, ordena-se então do menor para o maior. Aquelas que estiverem no topo da lista se tornam candidatas para aquisição.
É verdade que, nos últimos anos, o value investing foi superado, pelo growth. Juros reais baixos nas principais economias do mundo geraram um ambiente propício para as teses de crescimento ganharem destaque. Agora, com a inversão dos juros, o panorama mudou, e o value voltou a ser a menina dos olhos.
Desta forma, bancos voltam ao topo da lista. No início do mês começaram as divulgações dos resultados do 4T21. O Santander Brasil veio morno. Depois, veio o Bradesco, que mostrou números de fato ruins e uma projeção ainda pior para 2022. Então, foi a vez do Itaú, que surpreendeu as expectativas. Finalmente, nesta semana o Banco do Brasil divulgou um resultado ainda mais surpreendente do que o Itaú.
A carteira de crédito do BB cresceu 18% na comparação anual, com destaque para os empréstimos à pessoa física (+15%) e ao agronegócio (+27%). As receitas de prestação de serviços também tiveram um bom desempenho, com crescimento anual de 7% e destaque para as receitas de administração de fundos, que cresceram 12%. Neste ponto, o banco foi beneficiado pela predominância da renda fixa entre seus produtos de fundo, beneficiados pela corrida dos investidores para capturar o aumento da taxa Selic.
As despesas administrativas se mantiveram sob controle, com um crescimento anual de 1,4%, bem abaixo do IPCA (inflação) acumulado no ano, de 10,1%. Com isso seu lucro líquido ajustado foi de R$ 3,7 bilhões no trimestre, 67% acima do valor do 4T20. O retorno sobre o patrimônio líquido do ano de 2021 foi de 15%, melhora anual de 4 pontos percentuais.
Até então visto como patinho feio, o Banco do Brasil procurou direcionar o mercado para um cenário positivo em 2022. Espera que sua carteira de crédito cresça entre 8% e 12%, com subida dos spreads e a margem financeira bruta crescendo de 11% a 15%. Além disso, informa que as despesas com inadimplência deverão cair entre 13% e 16%, ao contrário dos demais bancos, que guiaram para uma inadimplência mais alta em 2022.
Verdade seja dita: trata-se de uma tese de investimentos controversa por ser um ano de eleições nacionais. Sejamos pragmáticos. Atenhamos aos números que devem ser positivos para o ano.
| 3 | Como pagar menos Imposto de Renda usando a Previdência Privada? |
| 19 | Ouro ou dólar: qual rendeu mais nos últimos anos? |
| 12 | Imparável Ibovespa |
| 5 | Política monetária não cede, e fiscal não ajuda |
| 24 | Conta internacional: o que é e como ter a sua |
| 17 | Alto patrimônio x alta renda: existe diferença? |
| 10 | CPF dos imóveis: o que é, qual será o impacto? |
| 3 | Ouro registra novo recorde |
| 27 | Vale a pena investir em ETF irlandês? |
| 20 | Petrobras (PETR4) cai mais de 18% no ano - oportunidade ou armadilha? |
| 13 | Gestão de patrimônio: o que você precisa saber para fazer corretamente? |
| 28 | Seguimos apesar de Brasília |
| 21 | Os caminhos de 2026 |
| 14 | Janela de oportunidade com as pequenas empresas da bolsa |
| 7 | Mudança estrutural nos mercados internacionais? Ibovespa bate S&P500 em abril |
| 30 | Brasileiro considera retorno com investimentos baixo, no entanto a poupança segue como preferência |
| 9 | Guerra comercial abre oportunidade para o Brasil |
| 2 | Não existe almoço grátis |
| 26 | O caso Carrefour e as oportunidades da bolsa |
| 19 | A nova corrida do ouro? |
| 5 | Valorização do Ibovespa mostra como ações estão baratas |
| 29 | Primeira Super Quarta do ano |
| 22 | Donald Trump retorna à Casa Branca |
| 8 | Animados para 2025? |
| 18 | Juro sozinho não será suficiente |
| 11 | Os juros subirão ainda mais? |
| 4 | A realidade se impõe |
| 27 | Aluguel sem fiador ou seguro-fiança? Conheça o TD Garantia |
| 13 | A ótica dos dividendos |
| 6 | Caminhos opostos |
| 25 | Corte de juros nos EUA é benéfico, mas não resolve tudo |
| 18 | O que esperar de mais uma Super Quarta? |
| 11 | Depois da farra sempre vem alguma ressaca |
| 4 | A ilusão da notícia |
| 28 | Perspectivas para as taxas de juros |
| 21 | Recorde no Ibovespa |
| 14 | Um novo paradigma a caminho? |
| 7 | Pânico nos mercados globais. Existe razão para tamanha histeria? |
| 31 | Agronegócio é alternativa para investidores |
| 24 | Economia brasileira com crescimento sustentável ou voo de galinha? |
| 10 | Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos |
| 3 | Segunda metade do ano |
| 26 | Bolsa tem boas oportunidades para os pacientes |
| 19 | Conservadorismo necessário |
| 12 | Juros e inflação nos EUA definirão rumo dos mercados no curto prazo |
| 5 | Nosso dilema do prisioneiro |
| 29 | Como a desancoragem das expectativas atrapalha a queda dos juros no Brasil |
| 22 | Debêntures incentivadas em evidência |
| 15 | Bolsa barata basta? |
| 8 | Conservadorismo e cautela |
| 1 | O mal não falado |
| 27 | Não chegue no fim da festa |
| 20 | Super Quarta quente |
| 13 | Reserva de valor: até onde vão o ouro e o bitcoin? |
| 6 | Petrobras e seu recorde de valor de mercado |
| 28 | Petróleo: a principal commodity |
| 21 | Investimentos inteligentes: planeje sua viagem dos sonhos |
| 7 | Como vencer o medo de investir? |
| 31 | Aquela velha roupa vermelha |
| 24 | 2024 é ano de eleições. A mais importante não será no Brasil |
| 17 | Commodities em baixa |
| 10 | Ressaca pós-virada? |
| 20 | Dicas para controlar os gastos de fim de ano |
| 13 | Última Super Quarta do ano |
| 6 | Lições valiosas de Charlie Munger |
| 26 | Comprar imóvel ou investir em fundos imobiliários? |
| 19 | Em busca de um porto seguro |
| 12 | Mais pra cá do que pra lá |
| 5 | Como investir com foco no longo prazo no Brasil? |
| 15 | Como saber se uma ação está cara ou barata? |
| 8 | Investir é um teste de resiliência |
| 1 | Semana dos Bancos Centrais |
| 21 | Renda fixa segue como “queridinha” em 2023 |
| 14 | Menino ou adulto Haddad? |
| 7 | Fuja dos golpes: não se deixe levar por promessas de dinheiro fácil |
| 26 | Benefícios do planejamento sucessório: conheça mais! |
| 19 | Quais os riscos de investir em FIIs? |
| 13 | Viver de renda? Confira o passo-a-passo para chegar lá! |
| 31 | Contra o consenso |
| 24 | BTG lança plataforma cripto |
| 17 | Preparado para as propagandas eleitorais? |
| 10 | Um pouco de previsibilidade |
| 3 | Preparados para o mês de agosto? |
| 27 | A proteção ficou mais cara, mas continua essencial |
| 20 | Fundos imobiliários X Imóveis |
| 13 | Renda fixa continua atraente. Mas e a bolsa? |
| 6 | Cenário macro para 2º semestre |
| 25 | Uma boa notícia para os fundos imobiliários |
| 18 | O médico e o monstro |
| 11 | O fim da era do dinheiro de graça |
| 4 | A maré baixa mostrará quem está nadando pelado |
| 27 | Todos os caminhos levam à inflação |
| 20 | O alerta vem da China, "de novo" |
| 13 | Insurtechs? Esse seguro está diferente |
| 6 | Consórcio é mais vantajoso que outras aplicações financeiras? |
| 30 | Irmãos a obra: análise de balanços |
| 23 | Com qual frequência você muda de opinião? |
| 15 | A Super-Quarta |
| 9 | Mulheres: com toda crise, uma oportunidade |
| 2 | Investindo em tempos de guerra |
| 23 | A sorte está lançada |
| 9 | Mudanças e algumas tensões no ar |
| 2 | A política monetária brasileira sob os holofotes |
| 26 | NF Notícias estreia coluna de economia com Paulo Nascimento Filho |
Seja o Primeiro a Comentar
Comentar