A Prefeitura de Cariacica, no Espírito Santo, vai abrir concurso público com 606 vagas, distribuídas por 68 cargos de níveis médio e superior. As oportunidades serão para os quadros geral, magistério, procurador e fiscal. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 11.550.
O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg). O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do município e a empresa já está em fase de elaboração do edital.
Ainda não há previsão de quando as regras serão publicadas. O contrato entre o município e a empresa tem duração de 18 meses e tem um valor estimado de R$ 4,7 milhões.
Cargos | Vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Auxiliar de veterinário | 01 | R$ 1.785,00 |
Assistente educacional | 200 | R$ 1.785,00 |
Educador social | 3 | R$ 1.785,00 |
Agente administrativo | 50 | R$ 2.100,00 |
Técnico em saúde bucal | 2 | R$ 2.100,00 |
Técnico em defesa civil | 2 | R$ 2.100,00 |
Técnico de enfermagem | 70 | R$ 2.100,00 |
Cientista social | 2 | R$ 2.940,00 |
Educador físico | 6 | R$ 2.940,00 |
Assistente social | 10 | R$ 3.255,00 |
Enfermeiro | 15 | R$ 3.255,00 |
Farmacêutico | 5 | R$ 3.255,00 |
Fisioterapeuta | 3 | R$ 3.255,00 |
Fonoaudiólogo | 3 | R$ 3.255,00 |
Nutricionista | 3 | R$ 3.255,00 |
Psicólogo | 10 | R$ 3.255,00 |
Terapeuta ocupacional | 2 | R$ 3.255,00 |
Analista do executivo municipal Área de atuação: Administração |
3 | R$ 3.780,00 |
Analista do executivo municipal Área de atuação: Direito |
4 | R$ 3.780,00 |
Analista do executivo municipal Área de atuação: Economia |
2 | R$ 3.780,00 |
Analista do executivo municipal Área de atuação: Estatística |
1 | R$ 3.780,00 |
Analista do executivo municipal Área de atuação: Geógrafo |
1 | R$ 3.780,00 |
Analista do executivo municipal Área de atuação: Geólogo |
1 | R$ 3.780,00 |
Analista do executivo municipal Área de atuação: Geoprocessamento |
3 | R$ 3.780,00 |
Cirurgião Dentista Área de atuação: Clínico Geral |
1 | R$ 3.885,00 |
Cirurgião Dentista Área de atuação: Buco Maxilo Facial |
1 | R$ 3.885,00 |
Cirurgião Dentista Área de atuação: Paciente Especial |
1 | R$ 3.885,00 |
Médico veterinário | 2 | R$ 3.885,00 |
Arquiteto e urbanista | 7 | R$ 6.825,00 |
Auditor Interno – Formação em Engenharia Civil | 1 | R$ 6.825,00 |
Engenheiro agrônomo | 1 | R$ 6.825,00 |
Engenheiro ambiental | 2 | R$ 6.825,00 |
Engenheiro civil | 7 | R$ 6.825,00 |
Engenheiro químico | 1 | R$ 6.825,00 |
Engenheiro sanitarista | 1 | R$ 6.825,00 |
Engenheiro de trânsito | 1 | R$ 6.825,00 |
Engenheiro eletricista | 2 | R$ 6.825,00 |
Analista em TI* | 3 | R$ 6.825,00 |
Médico** | 19 | R$ 7.875,00 |
Analista em TI*: segurança da informação (1), sistema da informação (1) e suporte e infraestrutura (1).
Médicos**: Angiologia (1), Cardiologia (2), Endocrinologia (2), Gastroenterologia (1), Geriatria (1), Ginecologia (2), Neurologia (1), Neurologia Pediátrica (2), Ortopedia (1), Otorrinolaringologia (1), Pneumologia (1), Psiquiatria (2) e Psiquiatria Infantil (2).
Cargos | Vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Fiscal municipal agropecuário | 1 | R$ 3.360,00 |
Fiscal municipal ambiental | 1 | R$ 3.360,00 |
Fiscal municipal de defesa do consumidor | 1 | R$ 3.360,00 |
Fiscal municipal de obras | 5 | R$ 3.360,00 |
Fiscal municipal de posturas | 5 | R$ 3.360,00 |
Fiscal municipal de transportes | 1 | R$ 3.360,00 |
Fiscal municipal de vigilância sanitária | 1 | R$ 3.360,00 |
Cargo | Vagas | Vencimentos |
---|---|---|
Procurador Municipal | 2 | R$ 11.550,00 |
Cargos | Vagas | Vencimentos |
---|---|---|
MaPA2- Ensino Fundamental | 50 | R$ 2.732,18 (nível I); R$ 2.978,08 (nível II); R$ 3.514,14 (nível III); R$ 4.779,23 (nível IV) |
MaPB – Arte | 5 | R$ 2.732,18 (nível I); R$ 2.978,08 (nível II); R$ 3.514,14 (nível III); R$ 4.779,23 (nível IV) |
MaPB – Educação Física | 5 | R$ 2.732,18 (nível I); R$ 2.978,08 (nível II); R$ 3.514,14 (nível III); R$ 4.779,23 (nível IV) |
MaPB – Língua Portuguesa | 11 | R$ 2.732,18 (nível I); R$ 2.978,08 (nível II); R$ 3.514,14 (nível III); R$ 4.779,23 (nível IV) |
MaPB – Matemática | 16 | R$ 2.732,18 (nível I); R$ 2.978,08 (nível II); R$ 3.514,14 (nível III); R$ 4.779,23 (nível IV) |
MaPEE – Professor de Educação Especial | 30 | R$ 2.732,18 (nível I); R$ 2.978,08 (nível II); R$ 3.514,14 (nível III); R$ 4.779,23 (nível IV) |
MaPP – Pedagogo | 20 | R$ 2.732,18 (nível I); R$ 2.978,08 (nível II); R$ 3.514,14 (nível III); R$ 4.779,23 (nível IV) |
Fonte: A Gazeta
Seja o Primeiro a Comentar
Comentar